Samohodna zglobna dizalica proizvođača originalne opreme
Naša tvrtka obećava svim potrošačima prvoklasna rješenja uz najzadovoljavajuću postprodajnu uslugu. Srdačno pozdravljamo naše stalne i nove klijente da nam se pridruže u OEM proizvođaču samohodnih vozila.Zglobna dizalica, Vrlo smo ponosni na dobar ugled naših kupaca zbog pouzdane kvalitete naših proizvoda.
Naša tvrtka obećava svim potrošačima prvoklasna rješenja uz najzadovoljavajuću postprodajnu uslugu. Srdačno pozdravljamo naše stalne i nove klijente da nam se pridruže.Kineska zglobna dizalica, Radna platformaNaš je cilj pomoći kupcima da ostvare svoje ciljeve. Ulažemo velike napore kako bismo postigli ovu obostrano korisnu situaciju i iskreno vas pozivamo da nam se pridružite. Jednom riječju, kada odaberete nas, birate savršen život. Dobrodošli u posjet našoj tvornici i pozdravljamo vašu narudžbu! Za daljnje upite, slobodno nas kontaktirajte.
ModelTip | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Maksimalna radna visina | 16,2 m | 18 mjeseci | 20 m | 21,7 milijuna |
Maksimalna visina platforme | 14,2 m | 16 mjeseci | 18 mjeseci | 20 m |
Maksimalni radni radijus | 8m | 9,5 m | 10,8 m | 11,7 milijuna |
Nosivost | 230 kg | |||
Duljina (sklopljena) Ⓓ | 6,2 m | 7,7 milijuna | 8,25 m | 9,23 m |
Širina (sklopljena) Ⓔ | 2,29 m | 2,29 m | 2,35 m | 2,35 m |
Visina (spremljena) Ⓒ | 2,38 m | 2,38 m | 2,38 m | 2,39 m |
Međuosovinski razmak Ⓕ | 2,2 m | 2,4 m | 2,6 m | 2,6 m |
Udaljenost od tla Ⓖ | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Mjerenje platforme Ⓑ*Ⓐ | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m |
Radijus podešavanja (unutarnji) | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
Radijus podešavanja (vanjski) | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m |
Brzina putovanja (spremljeno) | 4,2 km/h | |||
Brzina kretanja (podignuta ili produžena) | 1,1 km/h | |||
Sposobnost ocjenjivanja | 45% | 45% | 45% | 40% |
Čvrsta guma | 33*12-20 | |||
Brzina zamaha | 0~0,8 okretaja u minuti | |||
Njihaljka gramofona | 360° kontinuirano | |||
Izravnavanje platforme | Automatsko niveliranje | |||
Rotacija platforme | ±80° | |||
Volumen hidrauličkog spremnika | 100L | |||
Ukupna težina | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
Kontrolni napon | 12V | |||
Vrsta pogona | 4*4(Pogon na sva četiri kotača) | |||
Motor | DEUTZ D2011L03i Y(36,3kw/2600rpm)/Yamar(35,5kw/2200rpm) |
Detalji
Radna košara | Upravljačka ploča na platformi | Kontrolna ploča na tijelu |
| | |
Cilindar | Rotirajuća platforma | Čvrsta guma |
| | |
Konektor | Međuosovinski razmak | Kontrola koraka |
| | |
Dizelski motor | Rupa za dizalicu | Naljepnice |
| | |
OEM proizvođač samohodnih vozilaZglobna dizalicaNaša tvrtka obećava svim potrošačima prvoklasna rješenja uz najzadovoljavajuću postprodajnu uslugu. Srdačno pozdravljamo naše stalne i nove klijente da nam se pridruže u OEM proizvođaču samohodnih zglobnih dizalica. Vrlo smo ponosni na dobru reputaciju naših kupaca zbog pouzdane kvalitete naših proizvoda.
OEM proizvođač samohodne zglobne dizalice s kranom,Radna platformaNaš je cilj pomoći kupcima da ostvare svoje ciljeve. Ulažemo velike napore kako bismo postigli ovu obostrano korisnu situaciju i iskreno vas pozivamo da nam se pridružite. Jednom riječju, kada odaberete nas, birate savršen život. Dobrodošli u posjet našoj tvornici i pozdravljamo vašu narudžbu! Za daljnje upite, slobodno nas kontaktirajte.