Samovozeća podizna platforma sa škarama
Samohodna električna škarasta dizalica DX serije 6-14 m
Samohodna, potpuno električna škarasta radna platforma serije DX
Samohodna, potpuno električna škarasta radna platforma na visini pokriva sedam kompletnih konfiguracija: DX06, DX06(S), DX08, DX08(S), DX10, DX12 i DX14. Visina podizanja platforme kreće se od 6 m do 13,8 m, što omogućuje odgovarajuću radnu visinu od 8 m do 15,8 m. Napaja se baterijskim sklopom od četiri jedinice 6V-200Ah zajedno s ugrađenim punjačem od 24V/30A, a jedinica koristi motore za podizanje i pogon od 24V snage 3,3 kW-4,5 kW. Postiže nagib od 25% i omogućuje radni kut nagiba X1,5°/Y3°, osiguravajući stabilan rad na blago neravnom tlu. Svaka jedinica dolazi s produženim dijelom platforme od 0,9 m s nosivošću produženog dijela od 110-113 kg. Brzina kretanja doseže 3,5 km/h kada su škaraste ruke potpuno spuštene za brzo premještanje na gradilište, a ograničena je na 0,8 km/h dok su podignute radi sigurnosti rada na gradilištu.
Ukupna duljina, širina i visina sklopljene/rasklopljene zaštitne ograde mogu se prilagoditi različitim ograničenjima gradilišta. Varijante uske šasije DX06(S) i DX08(S) prikladne su za skučene unutarnje prolaze kao što su servisiranje regala u supermarketima, obnova stropova hotela i izgradnja okna dizala. Standardni modeli široke karoserije DX10, DX12, DX14 dobro se pokazuju u velikim radionicama, održavanju stadiona, vanjskoj obnovi i rukovanju teretom na visokim etažama unutar logističkih skladišta.
Ključne prednosti i sigurnosne značajke
- Škare od visokočvrstog legiranog čelika, opremljene zaštitom od naginjanja i sustavom za ograničavanje opterećenja kako bi se spriječio rizik od preopterećenja;
- Sklopiva zaštitna ograda smanjuje visinu transporta, što je pogodno za otpremu kontejnera i skladištenje u zatvorenom prostoru;
- Integrirana upravljačka ploča na platformi podržava podizanje, spuštanje i kretanje s jednom tipkom, što olakšava upravljanje od strane jednog operatera;
- Teški PU pogonski kotači koji ne ostavljaju tragove, neće ogrebati epoksidne, mramorne ili pločice za unutarnju primjenu;
- Tihi istosmjerni pogon s nultom emisijom ispušnih plinova, potpuno prilagođen za rad u zatvorenim prostorima na velikim nadmorskim visinama.
Industrije široke primjene
Pogodno za izgradnju i obnovu zgrada, održavanje objekata, logističko skladištenje, inspekciju terminala, raspored izložbenih dvorana, ugradnju tvorničke opreme, montažu solarnih panela, popravak uličnih svjetiljki i reklamnih panoa te nadzemne servise nekretnina. Mobilna škarasta dizalica serije DX zadovoljava glavne međunarodne sigurnosne standarde MEWP-a, nudeći stabilna i isplativa rješenja za podizanje u zraku za globalne komercijalne i industrijske krajnje korisnike.
Potpuni tehnički podaci Parametri
| Artikal | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimalna visina platforme | 6m | 6m | 8m | 8m | 10 m | 11,8 m | 13,8 m |
| Maksimalna radna visina | 8m | 8m | 10 m | 10 m | 12 mjeseci | 13,8 m | 15,8 m |
| Veličina platforme (mm) | 2270*1120 | 1680*740 | 2270*1120 | 2270*860 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2700*1110 |
| Duljina produžetka platforme | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
| Proširite kapacitet platforme | 113 kg | 110 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 110 kg |
| Ukupna duljina | 2430 mm | 1850 mm | 2430 mm | 2430 mm | 2430 mm | 2430 mm | 2850 mm |
| Ukupna širina | 1210 mm | 790 mm | 1210 mm | 890 mm | 1210 mm | 1210 mm | 1310 mm |
| Ukupna visina (zaštitna ograda nije sklopljena) | 2220 mm | 2220 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2470 mm | 2600 mm | 2620 mm |
| Ukupna visina (sklopljena zaštitna ograda) | 1670 mm | 1680 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1930 mm | 2060 mm | 2060 mm |
| Međuosovinski razmak | 1,87 m | 1,39 m | 1,87 m | 1,87 m | 1,87 m | 1,87 m | 2,28 m |
| Motor za podizanje/pogon | 24 V / 4,5 kW | 24 V / 3,3 kW | 24 V / 4,5 kW | 24 V / 4,5 kW | 24 V / 4,5 kW | 24 V / 4,5 kW | 24 V / 4,5 kW |
| Brzina pogona (smanjena) | 3,5 km/h | 3,8 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Brzina vožnje (povećana) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Baterija | 4*6V/200Ah | ||||||
| Punjač | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Maksimalna sposobnost prelaska na uspone | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maksimalni dopušteni radni kut | X1,5°/Y3° | X1,5°/Y3° | X1,5°/Y3° | X1,5°/Y3° | X1,5°/Y3° | X1,5°/Y3° | X1,5°/Y3° |
| Vlastita težina | 2250 kg | 1430 kg | 2350 kg | 2260 kg | 2550 kg | 2980 kg | 3670 kg |




